CLUTCH HOUSE

Disco De Clutch Para 05-13 Nissan Frontier Xterra Np300 2.5l

Disco De Clutch Para 05-13 Nissan Frontier Xterra Np300 2.5l

Identificador del catálogo: ML-MLM775534361

$1,108.49 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
1988Nissan200SX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP
1987Nissan200SX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP
1978Nissan280Z2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1977Nissan280Z2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1976Nissan280Z2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1975Nissan280Z2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1983Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1983Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1982Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1982Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1981Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1981Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1980Nissan280ZX2.8L L6NAMCCO NAD589-ESP
1996Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1995Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1994Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1993Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1992Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1991Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1990Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1989Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1988Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1987Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1986Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1986Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1985Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1985Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1984Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Turbocharged
1984Nissan300ZX3.0L V6NAMCCO NAD589-ESP | Aspiration: Naturally Aspirated
1982Nissan3101.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: GX | EngineDesignation: E15 | EngineVIN: M | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1982Nissan3101.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Deluxe | EngineDesignation: E15 | EngineVIN: M | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1986Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1986Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1986Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP
1985Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1985Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1985Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 4
1985Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP
1985Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 4
1984Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1984Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1984Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 4
1984Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP
1984Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 4
1983Nissan7202.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1983Nissan7202.0L L4NAMCCO NAD589-ESP
2006NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2005NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2003NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1994NissanAxxess2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: 4x4 | EngineDesignation: KA24E | EngineVIN: H | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1993NissanAxxess2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: 4x4 | EngineDesignation: KA24E | EngineVIN: H | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1992NissanAxxess2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: 4x4 | EngineDesignation: KA24E | EngineVIN: H | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1991NissanAxxess2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: 4x4 | EngineDesignation: KA24E | EngineVIN: H | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1991NissanAxxess2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | DriveType: 4WD
1990NissanAxxess2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | DriveType: AWD
1994NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1994NissanD212.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1993NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1993NissanD212.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1992NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1992NissanD212.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1991NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1991NissanD212.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1990NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1989NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1988NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1987NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1986NissanD212.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2023NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2022NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2021NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2019NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2018NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2017NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2016NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2015NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2014NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2014NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2013NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2013NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2012NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2012NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2011NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2011NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2010NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2009NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2008NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2008NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2007NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2006NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2005NissanFrontier2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2003NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2002NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2001NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2000NissanFrontier2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1994NissanIchi Van2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1994NissanIchi Van2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Base | EngineDesignation: KA245 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1993NissanIchi Van2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1993NissanIchi Van2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Lujo | EngineDesignation: KA245 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1993NissanIchi Van2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Base | EngineDesignation: KA245 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1992NissanIchi Van2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1992NissanIchi Van2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Lujo | EngineDesignation: KA245 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1991NissanIchi Van2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1991NissanIchi Van2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Lujo | EngineDesignation: KA24S | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
2023NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2022NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2021NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2020NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2019NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2018NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2017NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2016NissanNP3002.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 6
2015NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2015NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2014NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2014NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2013NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2013NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2012NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2012NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2011NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2011NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2010NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2010NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2009NissanNP3002.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2009NissanNP3002.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2022NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Pasajeros | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Cargo | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2021NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Pasajeros | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Cargo | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2020NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Cargo | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanNV350 Urvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2019NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2018NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2017NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2016NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2015NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2014NissanNV350 Urvan2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
1987NissanPathfinder2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | CylinderHeadType: SOHC
1987NissanPathfinder2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2010NissanPickup2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP
2010NissanPickup2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Base | EngineDesignation: KA24DEN | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2009NissanPickup2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: Base | EngineDesignation: KA24DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2003NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2002NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2001NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2000NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1999NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1998NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1996NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
1996NissanPickup2.4L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | Submodel: King Cab | EngineDesignation: KA24E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995NissanPickup2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2006NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: SE-R | CylinderHeadType: DOHC
2005NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: SE-R | CylinderHeadType: DOHC
2004NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: SE-R | CylinderHeadType: DOHC
2004NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: LE | CylinderHeadType: DOHC
2003NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: SE-R | CylinderHeadType: DOHC
2002NissanSentra2.5L L4NAMCCO NAD589-ESP | Submodel: SE-R | CylinderHeadType: DOHC
2013NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2012NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2011NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2010NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2009NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2008NissanUrvan2.5L L4 GASNAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2007NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2006NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2005NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2004NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2003NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2002NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2001NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2000NissanUrvan2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP | TransmissionNumSpeeds: 5
2004NissanXterra2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2003NissanXterra2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2002NissanXterra2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2001NissanXterra2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP
2000NissanXterra2.4L L4NAMCCO NAD589-ESP