CLUTCH HOUSE

Stage 1 Disco De Clutch 96-05 Mitsubishi Eclipse 2.4l

Stage 1 Disco De Clutch 96-05 Mitsubishi Eclipse 2.4l

Identificador del catálogo: ML-MLM696070076

$1,108.49 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Blue | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Touring | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GLS Sport | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Sport | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u SX | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u Retro | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u Burner | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 2u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: + | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: ! | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Sport | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4NAMCCO NAD735HD
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u SX | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u Retro | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 4u Burner | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: 2u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: + | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: ! | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder SE | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS Sport | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2012MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS Sport | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2011MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS Sport | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2010MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS Sport | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2009MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2008MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: Spyder GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2007MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2006MitsubishiEclipse2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2006MitsubishiEclipse2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE Limited Edition Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B11 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2009MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2009MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2008MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAD735HD | Aspiration: Naturally Aspirated
2006MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2005MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2004MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2006MitsubishiOutlander2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2005MitsubishiOutlander2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2004MitsubishiOutlander2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: XLS | EngineDesignation: 4G69 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2004MitsubishiOutlander2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: XLS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2004MitsubishiOutlander2.4L L4NAMCCO NAD735HD
2004MitsubishiOutlander2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: LS | EngineDesignation: 4G69 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2004MitsubishiOutlander2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: LS | EngineDesignation: 4G69 | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2004MitsubishiOutlander2.4L L4 GASNAMCCO NAD735HD | Submodel: XLS Premium | EngineDesignation: 4G69 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2019MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2018MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAD735HD | CylinderHeadType: DOHC