CLUTCH HOUSE

Stage 1 Disco Clutch 02-05 Chevy Cavalier Sunfire 2.2l Dohc

Stage 1 Disco Clutch 02-05 Chevy Cavalier Sunfire 2.2l Dohc

Identificador del catálogo: ML-MLM696030580

$1,108.49 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2005ChevroletCavalier2.2L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: LS | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004ChevroletCavalier2.2L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: LS | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2003ChevroletCavalier2.2L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: LS | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | BodyType: Sedan | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | BodyType: Coupe | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | BodyType: Sedan | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | BodyType: Coupe | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002ChevroletCavalier2.2L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: LS | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | BodyType: Coupe | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | BodyType: Sedan | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | BodyType: Coupe | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | BodyType: Coupe | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000ChevroletCavalier2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: Z24 | BodyType: Convertible | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2009ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2008ChevroletCobalt2.4L L4NAMCCO NAD4249
2008ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2007ChevroletCobalt2.4L L4NAMCCO NAD4249
2007ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2006ChevroletCobalt2.4L L4NAMCCO NAD4249
2006ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2005ChevroletCobalt2.2L L4NAMCCO NAD4249
2011ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008ChevroletHHR2.2L L4NAMCCO NAD4249
2007ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007ChevroletHHR2.2L L4NAMCCO NAD4249
2006ChevroletHHR2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006ChevroletHHR2.2L L4NAMCCO NAD4249
2004OldsmobileAlero2.2L L4NAMCCO NAD4249
2003OldsmobileAlero2.2L L4NAMCCO NAD4249
2002OldsmobileAlero2.2L L4NAMCCO NAD4249
2001OldsmobileAlero2.4L L4NAMCCO NAD4249
2000OldsmobileAlero2.4L L4NAMCCO NAD4249
1999OldsmobileAlero2.4L L4NAMCCO NAD4249
2006PontiacG42.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006PontiacG42.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2005PontiacG42.2L L4NAMCCO NAD4249
2010PontiacG52.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009PontiacG52.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008PontiacG52.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008PontiacG52.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007PontiacG52.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007PontiacG52.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004PontiacGrand Am2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2003PontiacGrand Am2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002PontiacGrand Am2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001PontiacGrand Am2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000PontiacGrand Am2.4L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006PontiacPursuit2.4L L4NAMCCO NAD4249
2006PontiacPursuit2.2L L4NAMCCO NAD4249
2005PontiacPursuit2.2L L4NAMCCO NAD4249
2005PontiacSunfire2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004PontiacSunfire2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2003PontiacSunfire2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2002PontiacSunfire2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: GT | TransmissionNumSpeeds: 5
2002PontiacSunfire2.2L L4NAMCCO NAD4249 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001PontiacSunfire2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: GT | TransmissionNumSpeeds: 5
2000PontiacSunfire2.4L L4NAMCCO NAD4249 | Submodel: GT | TransmissionNumSpeeds: 5