CLUTCH HOUSE

Kit de clutch 1983-1993 Ford F-150 F-250 F-350 4.9l L6 4vel.

Kit de clutch 1983-1993 Ford F-150 F-250 F-350 4.9l L6 4vel.

Identificador del catálogo: ML-MLM667503218

$2,937.36 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
1992FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1991FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1990FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1989FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1988FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1987FordBronco5.8L V8NAMCCO NAK07-016
1987FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1987FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1986FordBronco5.8L V8NAMCCO NAK07-016
1986FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016 | ApplicationNote1: CON PLATO DE 10 PULGADAS
1986FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1986FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1986FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1985FordBronco5.8L V8NAMCCO NAK07-016
1985FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1985FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016 | ApplicationNote1: CON PLATO DE 10 PULGADAS
1985FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1985FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1984FordBronco5.8L V8NAMCCO NAK07-016
1984FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1984FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016 | ApplicationNote1: CON PLATO DE 10 PULGADAS
1984FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1984FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1983FordBronco5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1983FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | ApplicationNote1: CON PLATO DE 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4
1982FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1981FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1980FordBronco4.9L L6NAMCCO NAK07-016
1983FordF-1004.9L L6NAMCCO NAK07-016 | ApplicationNote1: ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1994FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1994FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1993FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1993FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1992FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1992FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1991FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1991FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1990FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1990FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1989FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1989FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1988FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1988FordF-1503.8L V6NAMCCO NAK07-016 | CylinderHeadType: OHV | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-1505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-1505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-1505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-1505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-1505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-1505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-1505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-1505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-1504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1994FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1993FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1992FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1991FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1990FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1989FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1988FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-2505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-2505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-2505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-2505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-2505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-2505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-2505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-2505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-2504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1994FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1993FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1992FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1991FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1990FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1989FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1988FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-3505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1987FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-3505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-3505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1986FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-3505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-3505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1985FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-3505.8L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-3505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1984FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-3505.0L V8NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1983FordF-3504.9L L6NAMCCO NAK07-016 | TransmissionNumSpeeds: 4 | ApplicationNote1: VERSION 10 PULGADAS / ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
1978FordFairmont5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1970FordFalcon4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1980FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1979FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1978FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1977FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1976FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1975FordGranada4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1977MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1977MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1976MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1976MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1975MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1975MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1974MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1974MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1973MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1973MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1972MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1972MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1971MercuryComet4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1971MercuryComet4.1L L6 GASNAMCCO NAK07-016 | Submodel: Base | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1980MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1979MercuryMonarch5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1979MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1978MercuryMonarch5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1978MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1977MercuryMonarch5.0L V8NAMCCO NAK07-016
1977MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1976MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1975MercuryMonarch4.1L L6NAMCCO NAK07-016
1978MercuryZephyr5.0L V8NAMCCO NAK07-016