CLUTCH HOUSE

Kit Clutch Para 2009-2010 Pontiac Vibe Toyota Matrix 18l L4

Kit Clutch Para 2009-2010 Pontiac Vibe Toyota Matrix 18l L4

Identificador del catálogo: ML-MLM666149545

$2,575.94 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2010PontiacVibe1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2009PontiacVibe1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2013ToyotaCorolla1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2012ToyotaCorolla1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2011ToyotaCorolla1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2010ToyotaCorolla1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2009ToyotaCorolla1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XLE | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XLE | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaCorolla1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: L | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XRS | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: AWD | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013ToyotaMatrix1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2013ToyotaMatrix1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XRS | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: AWD | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012ToyotaMatrix1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2012ToyotaMatrix1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XRS | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: AWD | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011ToyotaMatrix1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2011ToyotaMatrix1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XRS | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XR | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010ToyotaMatrix1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2010ToyotaMatrix1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XRS | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: XR | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaMatrix2.4L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: S | EngineDesignation: 2AZ-FE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009ToyotaMatrix1.8L L4NAMCCO NAK16-113
2009ToyotaMatrix1.8L L4 GASNAMCCO NAK16-113 | Submodel: Base | EngineDesignation: 2ZR-FE | EngineVIN: U | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI