CLUTCH HOUSE

Disco De Clutch 83-91 Mazda Rx7 1.1l 12a 1.3l 13b No Turbo

Disco De Clutch 83-91 Mazda Rx7 1.1l 12a 1.3l 13b No Turbo

Identificador del catálogo: ML-MLM620127641

$1,387.57 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2004FordEscape2.0L L4NAMCCO NAD613
2003FordEscape2.0L L4NAMCCO NAD613
2002FordEscape2.0L L4NAMCCO NAD613
2001FordEscape2.0L L4NAMCCO NAD613
2003FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
2002FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
2001FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: ZX2 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2001FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
2000FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: ZX2 | CylinderHeadType: DOHC
2000FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: ZX2 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
1999FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
1998FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
1997FordEscort2.0L L4NAMCCO NAD613
1996FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1996FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1995FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1995FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1994FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1994FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1993FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1993FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1992FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1992FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1991FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: GT | CylinderHeadType: DOHC
1991FordEscort1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012FordFusion2.5L L4NAMCCO NAD613
2011FordFusion2.5L L4NAMCCO NAD613
2010FordFusion2.5L L4NAMCCO NAD613
2009FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SEL
2009FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SE
2009FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: S
2008FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SEL
2008FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SE
2008FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: S
2007FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SEL
2007FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SE
2007FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: S
2006FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SEL
2006FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: SE
2006FordFusion2.3L L4NAMCCO NAD613 | Submodel: S
1997FordProbe2.5L V6NAMCCO NAD613
1997FordProbe2.0L L4NAMCCO NAD613
1996FordProbe2.5L V6NAMCCO NAD613
1996FordProbe2.0L L4NAMCCO NAD613
1995FordProbe2.5L V6NAMCCO NAD613
1995FordProbe2.0L L4NAMCCO NAD613
1994FordProbe2.5L V6NAMCCO NAD613
1994FordProbe2.0L L4NAMCCO NAD613
1993FordProbe2.5L V6NAMCCO NAD613
1993FordProbe2.0L L4NAMCCO NAD613
1992FordProbe2.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1991FordProbe2.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1990FordProbe2.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1989FordProbe2.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
2001KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
2000KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1999KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1998KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1997KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1996KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1995KiaSephia1.8L L4NAMCCO NAD613
1995KiaSephia1.8L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: LS | EngineVIN: 5 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSephia1.8L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GS | EngineVIN: 5 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2004KiaSpectra1.8L L4NAMCCO NAD613
2003KiaSpectra1.8L L4NAMCCO NAD613
2002KiaSpectra1.8L L4NAMCCO NAD613
2001KiaSpectra1.8L L4NAMCCO NAD613
2000KiaSpectra1.8L L4NAMCCO NAD613
2002KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
2002KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
2002KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
2001KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
2001KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
2001KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
2000KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
2000KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
2000KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
1999KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
1999KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1999KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
1998KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
1998KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1998KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
1997KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
1997KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1997KiaSportage2.0L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | EngineDesignation: FED | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1997KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
1996KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
1996KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1996KiaSportage2.0L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | EngineDesignation: FED | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
1995KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: SOHC
1995KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: RWD | CylinderHeadType: DOHC
1995KiaSportage2.0L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: EX | EngineVIN: 1 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSportage2.0L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | EngineDesignation: FED | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSportage2.0L L4 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | EngineVIN: 1 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: SOHC
1995KiaSportage2.0L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD | CylinderHeadType: DOHC
2013Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2011Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2010Mazda32.5L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1989Mazda3231.6L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: AWD | Aspiration: Turbocharged
1988Mazda3231.6L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: AWD | Aspiration: Turbocharged
2013Mazda62.5L L4NAMCCO NAD613
2012Mazda62.5L L4NAMCCO NAD613
2011Mazda62.5L L4NAMCCO NAD613
2010Mazda62.5L L4NAMCCO NAD613
2009Mazda62.5L L4NAMCCO NAD613
2008Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2007Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2006Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2005Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2004Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2003Mazda62.3L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC
2002Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
2002Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
2001Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
2001Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
2000Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
2000Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1999Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1999Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1998Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1998Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1997Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1997Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1996Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1996Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1995Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1995Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1994Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1994Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1993Mazda6262.5L V6NAMCCO NAD613
1993Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1992Mazda6262.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1991Mazda6262.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1990Mazda6262.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1989Mazda6262.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1988Mazda6262.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1987Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged
1987Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1986Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged
1986Mazda6262.0L L4NAMCCO NAD613
1987MazdaB20002.0L L4NAMCCO NAD613
1986MazdaB20002.0L L4NAMCCO NAD613
1993MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1992MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1991MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1990MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1989MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1988MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1987MazdaB22002.2L L4NAMCCO NAD613
1995MazdaMX-31.8L V6NAMCCO NAD613
1994MazdaMX-31.8L V6NAMCCO NAD613
1993MazdaMX-31.8L V6NAMCCO NAD613
1992MazdaMX-31.8L V6NAMCCO NAD613
2014MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2013MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2012MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2011MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2010MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2009MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2008MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2007MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
2006MazdaMX-5 Miata2.0L L4NAMCCO NAD613 | TransmissionNumSpeeds: 5
1997MazdaMX-62.5L V6NAMCCO NAD613
1997MazdaMX-62.0L L4NAMCCO NAD613
1996MazdaMX-62.5L V6NAMCCO NAD613
1996MazdaMX-62.0L L4NAMCCO NAD613
1995MazdaMX-62.5L V6NAMCCO NAD613
1995MazdaMX-62.0L L4NAMCCO NAD613
1994MazdaMX-62.5L V6NAMCCO NAD613
1994MazdaMX-62.0L L4NAMCCO NAD613
1993MazdaMX-62.5L V6NAMCCO NAD613
1993MazdaMX-62.0L L4NAMCCO NAD613
1992MazdaMX-62.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1991MazdaMX-62.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1990MazdaMX-62.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1989MazdaMX-62.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1988MazdaMX-62.2L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Naturally Aspirated
1995MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD
1995MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1994MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD
1994MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1993MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD
1993MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1992MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD
1992MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1991MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1991MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD
1990MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: FWD | CylinderHeadType: DOHC
1990MazdaProtege1.8L L4NAMCCO NAD613 | DriveType: 4WD
1991MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1991MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Convertible | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1991MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1990MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1990MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1990MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1990MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GTUs | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1990MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GTU | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1990MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Convertible | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1989MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1989MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1989MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1989MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GTUs | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1989MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GTU | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1989MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Convertible | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: SE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: SE 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GTU | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1988MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Convertible | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Sport | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: LX | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: LX 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1987MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base 2+2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1986MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1986MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GXL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1986MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Base | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1985MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1985MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GSL-SE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1985MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: S | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1985MazdaRX-71.1L R2NAMCCO NAD613
1985MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GSL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1985MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1984MazdaRX-71.3L R2NAMCCO NAD613
1984MazdaRX-71.3L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GSL-SE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1984MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: S | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1984MazdaRX-71.1L R2NAMCCO NAD613
1984MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GSL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1984MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1983MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: S | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1983MazdaRX-71.1L R2NAMCCO NAD613
1983MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: Limited Edition | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1983MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GSL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
1983MazdaRX-71.1L R2 GASNAMCCO NAD613 | Submodel: GS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: CARB
2004MazdaTribute2.0L L4NAMCCO NAD613
2003MazdaTribute2.0L L4NAMCCO NAD613
2002MazdaTribute2.0L L4NAMCCO NAD613
2001MazdaTribute2.0L L4NAMCCO NAD613
1994MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613
1994MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 5
1993MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613
1993MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 5
1992MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613
1992MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 5
1991MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613
1991MercuryCapri1.6L L4NAMCCO NAD613 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 5
2011MercuryMilan2.5L L4NAMCCO NAD613
2010MercuryMilan2.5L L4NAMCCO NAD613
2009MercuryMilan2.3L L4NAMCCO NAD613
2008MercuryMilan2.3L L4NAMCCO NAD613
2007MercuryMilan2.3L L4NAMCCO NAD613
2006MercuryMilan2.3L L4NAMCCO NAD613
1999MercuryTracer2.0L L4NAMCCO NAD613
1998MercuryTracer2.0L L4NAMCCO NAD613
1997MercuryTracer2.0L L4NAMCCO NAD613
1995MercuryTracer1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1994MercuryTracer1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1993MercuryTracer1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1992MercuryTracer1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC
1991MercuryTracer1.8L L4NAMCCO NAD613 | CylinderHeadType: DOHC