CLUTCH HOUSE

Kit de clutch 1995-1999 Mitsubishi Eclipse 2.0l Turbo

Kit de clutch 1995-1999 Mitsubishi Eclipse 2.0l Turbo

Identificador del catálogo: ML-MLM564961397

$2,288.96 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2005ChryslerSebring2.4L L4NAMCCO NAK05-048
2004ChryslerSebring2.4L L4NAMCCO NAK05-048
2003ChryslerSebring2.4L L4NAMCCO NAK05-048
2002ChryslerSebring2.4L L4NAMCCO NAK05-048
2001ChryslerSebring2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1994DodgeColt2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1993DodgeColt2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1996DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1995DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1994DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1993DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1992DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1991DodgeStealth3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1993Eagle2000 GTX2.0L L4NAMCCO NAK05-048
1992Eagle2000 GTX2.0L L4NAMCCO NAK05-048
1991Eagle2000 GTX2.0L L4NAMCCO NAK05-048
1998EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1997EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1996EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1995EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1994EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1993EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1992EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1991EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1990EagleTalon2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1999Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1999Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1998Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1998Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1997Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1997Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1996Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1996Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: Spyder VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1996Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1995Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1995Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: Spyder VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1995Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1994Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1994Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1993Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: K | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1993Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1992Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: C | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1992Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1991Mitsubishi3000GT3.0L V6 GASNAMCCO NAK05-048 | Submodel: VR-4 | EngineDesignation: 6G72-T | EngineVIN: C | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
1991Mitsubishi3000GT3.0L V6NAMCCO NAK05-048 | ApplicationNote1: Descripción: V6, 2WD, VR-4
1999MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1998MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1997MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1996MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1995MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1994MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1993MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1993MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Submodel: GSX | DriveType: AWD | Aspiration: Turbocharged
1992MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1991MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1990MitsubishiEclipse2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1994MitsubishiExpo LRV2.4L L4NAMCCO NAK05-048 | DriveType: FWD
1993MitsubishiExpo LRV2.4L L4NAMCCO NAK05-048 | DriveType: FWD
1993MitsubishiExpo LRV2.4L L4NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD
1992MitsubishiGalant2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD | Aspiration: Turbocharged
1991MitsubishiGalant2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | DriveType: AWD | Aspiration: Turbocharged
1994PlymouthColt2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1993PlymouthColt2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1992PlymouthColt2.4L L4NAMCCO NAK05-048
1994PlymouthLaser2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1993PlymouthLaser2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1992PlymouthLaser2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1991PlymouthLaser2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged
1990PlymouthLaser2.0L L4NAMCCO NAK05-048 | Aspiration: Turbocharged