CLUTCH HOUSE

Kit de clutch Embrague 07-12 P/hyundai Elantra 2.0

Kit de clutch Embrague 07-12 P/hyundai Elantra 2.0

Identificador del catálogo: ML-MLM2162457493

$3,180.21 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Blue | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Touring | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: L | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GLS Sport | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GL | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Limited | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2007HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: GLS | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Sport | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u SX | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u Retro | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u Burner | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 2u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: + | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: ! | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: Sport | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4NAMCCO NAK05-072
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u SX | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u Retro | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 4u Burner | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: 2u | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: + | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010KiaSoul2.0L L4 GASNAMCCO NAK05-072 | Submodel: ! | EngineVIN: 2 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI